| 網路 | |
|---|---|
| 網路介面 | RJ-45 (10/100Base-TX) |
| 網路功能 | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、 UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、 RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、 UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、 802.1x、SNMP、QoS、RTMP、 SSL/TLS、SSH、NAS(NFS) |
| 最多上線人數 | 32使用者(用戶組:管理者、一般) |
| 協定 | ONVIF(Profile S/G/T)、API 、SDK |
| 攝影機 | |
| 電子快門 | 自動/手動,1~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.001Lux、0Lux Illumination on |
| 信號雜訊比 | ≥ 52dB |
| 補光燈距離 | 可達80米 |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
| 調整範圍 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360˚ |
| 攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
| 有效像素 | 1920(H)×1080(V),2百萬 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭選擇 | 4mm、6mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 4mm:H:87.5°、V:46.3°、D:92.4° 6mm:H:54.2°、V:28.9°、D:61.5° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG |
| 解析度 | 1080P、720P、D1、nHD、2CIF、CIF |
| 影像碼流模式 | 主碼流:30fps@1080P/720P 輔碼流1:30fps@720P/D1/nHD 輔碼流2:30fps@D1/nHD/2CIF/CIF |
| 位元率 | 128 Kbps~16 Mbps |
| 日夜切換 | 自動(ICR) |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2 |
| 旋轉角度 | 一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針 |
| 影像功能 | 智慧紅外線、位移偵測、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧 |
| 數位雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 |
| 攝影機介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風*2 |
| 電源供應 | DC 12V±25%,PoE (802.3af) |
| 電源功耗 | <7.0W |
| 工作環境 | -30° C~+60° C,≤ 95% (RH) |
| 防護等級 | IP67、突波保護4KV |
| 主體材質 | 金屬 |
| 尺寸 | 206mm × 74mm × 74mm |
| 重量 | 0.51 kg |
| 聲音壓縮格式 | G.711 |
| 儲存空間 | SD card 最大支援256GB |
| 警報 | 1路輸入、1路輸出 |
| 功能 | |
| 警報事件偵測 | 位移偵測、影像篡改、IP過濾、聲音偵測 |
| 進階功能 | |
| 電子圍籬 VCA | 智慧人車分析:跨線偵測、區域偵測 |
| 人臉偵測 | 人臉抓拍 |
| 人數統計 | 人流統計、人群密度偵測 |
| 型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
|---|---|---|---|
|
CM-IPFT3223BBI-A_241030 | ||