| 網路 | |
|---|---|
| 網路介面 | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| 網路功能 | Pv4、IPv6、HTTP、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、Boujour、P2P | 
| 最多上線人數 | 20使用者 (總頻寬:48 M) | 
| 軟體監控功能 | CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android) | 
| 協定 | ONVIF (Profile S/G/T)、CGI | 
| 攝影機 | |
| 掃描系統 | Progressive | 
| 電子快門 | 自動/手動,1/3~1/100,000s | 
| 最低照度 | 彩色 0.007Lux、黑白 0.0007Lux、0Lux Illumination on | 
| 信號雜訊比 | > 56dB | 
| 紅外線距離 | 可達30米 | 
| IR開/關控制 | 自動/手動 | 
| 紅外線數量 | 1顆,紅外線 | 
| 調整範圍 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360˚ | 
| 攝像元件 | 1/2.7" CMOS | 
| 有效像素 | 2960(H)×1668(V),5百萬 | 
| 鏡頭 | |
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm | 
| 最大光圈 | F1.6 | 
| 視野角度 | 2.8mm:H:111°、V:58°、D:132° 3.6mm:H:92°、V:45°、D:110° | 
| 對焦控制 | 固定 | 
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 | 
| 安裝類型 | M12 | 
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(輔碼流) | 
| 解析度 | 5MP、4MP、3MP、1080P、960P、720P、D1、VGA、CIF | 
| 影像碼流模式 | 主碼流:1~20fps@5MP、1~30fps@4MP 輔碼流:1~30fps@D1 | 
| 位元率控制 | CBR/VBR | 
| 位元率 | H.264:32 Kbps ~ 8192 Kbps H.265:12 Kbps ~ 8192 Kbps | 
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | 
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) | 
| 白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動/區域 | 
| 增益控制 | 自動/手動 | 
| 旋轉角度 | 0°/90°/180°/270°,4MP以下支援90°/270° | 
| 影像功能 | Smart IR、位移偵測(4區矩形)、重點區域(4區)、鏡射、隱私遮蔽(4區矩形) | 
| 數位雜訊抑制 | 3D 降噪 | 
| 攝影機介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風 | 
| 電源供應 | DC 12V,PoE (802.3af) | 
| 電源功耗 | < 5W | 
| 工作環境 | -40°C to +60°C,≤95% (RH) | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 主體材質 | 金屬 | 
| 尺寸 | 166.2 mm × 70 mm × 70 mm | 
| 重量 | 0.48 kg | 
| 聲音壓縮格式 | G.711a/G.711Mu/PCM/G.726 | 
| 功能 | |
| 警報事件 | 位移偵測(一般/SMD)、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常(無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤)、電壓檢測、聲音偵測、安全異常、絆線入侵、區域入侵 | 
| 介面 | |
| SD card | 256GB | 
| 人車智慧分析 | |
| 周界保護 | 人車分析:絆線入侵、區域入侵 | 
| 位移偵測 | SMD人車分析 | 
| 型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
|---|---|---|---|
|   | CM-IPF3541S-S_A_231026 | ||