| 網路 | |
|---|---|
| 網路介面 | RJ-45 (10/100Base-TX) | 
| 網路功能 | IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SSL/TLS、SNMP、QoS、NAS (NFS) | 
| 最多上線人數 | 32使用者(用戶組:管理者、操作者、一般) | 
| 軟體監控功能 | CMS、瀏覽器、APP(IOS、Android) | 
| 協定 | ONVIF(Profile S/G/T)、API 、SDK | 
| ▼攝影機型錄參數▼ | |
| 攝影機 | |
| 電子快門 | 自動/手動,1~1/100,000 | 
| 最低照度 | 彩色 0.003Lux、0Lux Illumination on | 
| 信號雜訊比 | ≥ 52dB | 
| 補光燈距離 | 可達30米 | 
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 | 
| 補光燈數量 | 顆數(視機種而定),紅外線,暖光 | 
| 調整範圍 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360˚ | 
| 攝像元件 | 1/3”CMOS | 
| 有效像素 | 2688(H)×1520(V),4百萬 | 
| 鏡頭 | |
| 鏡頭選擇 | 2.8mm、4mm | 
| 最大光圈 | F1.6 | 
| 視野角度 | 2.8mm:H:97°、V:52.2°、D:107.5° 4mm:H:79°、V:42.3°、D:85.1° | 
| 對焦控制 | 固定 | 
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 | 
| 影像 | |
| 影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG | 
| 解析度 | 4MP/3MP/1080P/720P/D1/nHD | 
| 影像碼流模式 | 主碼流:25fps@4MP、30fps@3MP/1080P/720P 輔碼流:30fps@720P/D1/nHD | 
| 位元率 | 128 Kbps~16 Mbps | 
| 日夜切換 | 自動(ICR) | 
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) | 
| 白平衡 | 自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2 | 
| 旋轉角度 | 一般/垂直/水平/180°/90°順時針/90°逆時針 | 
| 影像功能 | 智慧紅外線、位移偵測、重點區域(8區)、隱私遮蔽(4區)、透霧 | 
| 數位雜訊抑制 | 自動/戶外/微調/鈉燈/鎖定/自動2 | 
| 攝影機介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風、內建喇叭 | 
| 電源供應 | DC 12V±25%,PoE (802.3af) | 
| 電源功耗 | <9W | 
| 工作環境 | -30° C~+60° C,≤ 95% (RH) | 
| 防護等級 | IP67、突波保護4KV | 
| 主體材質 | 金屬+石墨烯 | 
| 尺寸 | 192mm × 75mm × 74mm | 
| 重量 | 0.4 kg | 
| 聲音壓縮格式 | G.711U/G.711A | 
| 儲存空間 | SD card最大支援512GB | 
| 功能 | |
| 警報事件偵測 | 位移偵測(一般/智慧)、影像篡改、IP過濾、聲音偵測、跨線偵測、區域偵測(人) | 
| 進階功能 | |
| VCA | 跨線偵測、區域偵測(人) | 
| 位移偵測 | 智慧人車分析 | 
| 型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
|---|---|---|---|
|   | CM-IPFT2431ESD-ILA_250317 | ||