| 攝影機 | |
|---|---|
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30~1/50,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.005Lux;黑白 0Lux,Illumination on |
| 補光燈距離 | 可達30米 |
| 補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
| 補光燈數量 | 2顆,紅外線 |
| 攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
| 有效像素 | 2592(H)×1944(V)/2880(H)×1620(V),5百萬 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭選擇 | 2.8、4mm |
| 最大光圈 | F1.6 |
| 視野角度 | 2.8mm:D:126.7°、H:109.1°、V:60.9° 4mm:D:109.6°、H:91.3°、V:46.1° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
| 安裝類型 | M12 |
| 影像 | |
| 解析度 | 5MP(TVI/AHD:2592(H)×1944(V),CVI:2880(H)×1620(V))、4MP、1080P |
| 影像碼流模式 | 20fps@5MP(TVI/AHD),25fps@5MP(CVI),30fps@4MP/1080P |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/日間/夜晚 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態/全域 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 旋轉角度 | 垂直180°/水平180° |
| 影像輸出 | CVI/TVI/AHD/CVBS |
| 影像功能 | Smart IR、鏡射 |
| 數位雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 攝影機介面 | |
| 聲音 | 內建麥克風(TVI / CVI(5MP/4MP)) |
| 電源供應 | DC 12V ±25% |
| 電源功耗 | Max. 3.4W |
| 工作環境 | -30°C ~ +60°C,≤95% RH |
| 防護等級 | IP67、突波保護4kV |
| 主體材質 | 金屬+石墨烯+塑膠 |
| 尺寸 | Φ111mm×98mm |
| 重量 | 0.334kg |
| 型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
|---|---|---|---|
|
CM-TD3510LM-A_231228 | ||