




| 攝影機 | |
|---|---|
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/4~1/100,000s |
| 最低照度 | 彩色 0.001Lux;黑白 0.0001Lux;0Lux,照明燈 on |
| 照明距離 | 紅外線:可達40米 暖光燈:可達40米 |
| 照明開/關控制 | 自動/手動 |
| 照明數量 | 2顆,紅外線;2顆,暖光燈 |
| 攝像元件 | 5MP CMOS |
| 有效像素 | 2880 (H) × 1620 (V),5百萬 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭選擇 | 3.6 mm |
| 最大光圈 | F1.0 |
| 視野角度 | 3.6 mm: H: 89°, V: 47°, D: 104° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 影像 | |
| 解析度 | 5MP,4MP,1080P,960H |
| 影像碼流模式 | CVI:25fps@5MP,30fps@4MP/1080P AHD/TVI:25fps@4MP、CVBS:960H |
| 日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光模式 | 背光補償/強光抑制/寬動態(120dB) |
| 白平衡 | 自動/區域 |
| 增益控制 | 自動/手動 |
| 雜訊抑制 | 3D 降噪 |
| 支援 | Smart Illumination/鏡射/透霧 |
| 隱私遮蔽 | 開/關 (8區,矩形) |
| 影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
| 照明燈 | 照明燈(紅外線+暖光)、暖光、紅外線 模式 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
| 範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~90˚;旋轉:0˚~360˚ |
| 嚇阻警報 | |
| 燈光警報 | 紅/藍燈光,閃光:5秒~60秒,頻率:高/中/低 |
| 聲音警報 | 聲音:五種模式,音量可調:高、中、低 持續時間:5秒~60秒,110dB |
| 影像偵測 / 警報 | |
| 警報 | 1路輸出 |
| 電源 / 環境 / 外觀 | |
| 電源供應 | 12V DC ± 30% DC |
| 電源功耗 | <10.5W |
| 工作環境 | -40°C to +60°C,<95% RH |
| 尺寸 | 240.7 mm × Φ90.7 mm |
| 重量 | 0.48 kg |
| 防護等級 | IP67 |
| 主體材質 | 金屬、塑膠 |
| 功能 | |
| 聲音 | 內建麥克風 |
| 型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
|---|---|---|---|
|
CM-CF2509TH-A-PV 5MP 全彩 雙光警戒攝影機 | ||