| 攝影機 | |
|---|---|
| 掃描系統 | Progressive |
| 電子快門 | 1/30 s to 1/50,000 s |
| 最低照度 | 彩色 0.01Lux;0Lux@IR on |
| 信號雜訊比 | 高於65dB |
| 紅外線距離 | 可達30米 |
| IR開/關控制 | 自動/彩色/黑白 |
| 攝像元件 | 5MP CMOS |
| 有效像素 | 2560(H)×1944(V),5百萬 |
| 鏡頭 | |
| 鏡頭選擇 | 3.6mm |
| 視野角度 | H: 80°,V: 63°,D: 105° |
| 對焦控制 | 固定 |
| 鏡頭類型 | 固定鏡頭 |
| 安裝類型 | M12 |
| 影像 | |
| 影像碼流模式 | TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 1080P@30fps, AHD: 5M@20fps, 4M@30fps, CVI: 4M@30fps, |
| 背光模式 | 背光補償/數位寬動態 |
| 白平衡 | 自動/手動 |
| 增益控制 | 自動增益 |
| 雜訊抑制 | 2D 降噪 |
| 支援 | Smart IR |
| 影像輸出 | 1路BNC 類比高清輸出 AHD、TVI、CVI、CVBS切換 |
| 平移 / 傾斜 / 旋轉 | |
| 範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~75˚;旋轉:0˚~360˚ |
| 電源 / 環境 / 外觀 | |
| 電源供應 | 12 VDC±25% |
| 電源功耗 | Max. 4.3 W |
| 工作環境 | -40°C to 60°C , Humidity: 90% |
| 尺寸 | Φ 82.6 mm × 90 mm × 79.37 mm |
| 重量 | 0.289kg |
| 防護等級 | IP67 |
| 主體材質 | ⾦屬 |
| 功能 | |
| 聲音 | N/A |
| 型錄名稱 | 下載連結 | 分享連結 | |
|---|---|---|---|
|
HW-502D 5MP 類比高清紅外線半球攝影機 | ||